Rajt: 2025. május 14. (szerda) 11:00, Budapest, Szent Gellért tér
Befutó: ~16:00, Győr, ETO Park
Szintemelkedés: 1042 m
A 46. Tour de Hongrie pontosan ott kezdődik, ahol 100 évvel ezelőtt az első is: a Szent Gellért téren. A mezőny egy budapesti lassúrajtkört követően hagyja el a fővárost, hogy aztán 210 kilométerrel később elérje az 1925-ös Tour de Hongrie egy másik rajt- és célállomását, Győrt. Az útvonalat két harmadik kategóriás hegyi hajrá nehezíti Etyeken és Pannonhalmán, Móron és Győrújbaráton pedig másodperceket és pontokat is gyűjthetnek a versenyzők. A sík etap végén a jubileumi Tour de Hongrie első sárga trikója vélhetően egy sprinterhez kerül majd.
A Tour rekordot jelentő 40. alkalommal rajtol Budapestről. 1998-ig egy kivételtől eltekintve minden Magyar Körverseny itt kezdődött, az utolsó Nagy Rajtra azonban 27 éve került sor a fővárosban. 2024-ben a Thibau Nys győzelmével végződő negyedik szakasz startolt a Hősök teréről.
Győr 18. alkalommal fogadja a TdH mezőnyét, ebből kilencedszer lesz befutó házigazdája. A „folyók városa” meghatározó szerepet töltött be a verseny történetében, hiszen amellett, hogy az első Tour de Hongrie házigazdája volt, az 1993-ban 30 év után visszatérő kiadás is egy Budapest – Győr etappal kezdődött. Utoljára az ukrán Vologyimir Nanajenko győzött itt 1998-ban.
Részletes útvonal (Google Maps): ITT
Részletes útvonal (GPX): ITT
Település-áthaladás:
STAGE 1 | BUDAPEST - GYŐR ( 210,3 km / 1042 m) | Sponsor | |||
14 May 2025 | Wednesday | Caravan | Race | ||
FULL KM | RACE KM | KM to FINISH | TOWN | 44 | |
BUDAPEST | |||||
0,0 | -4,7 | BUDAPEST - Szent Gellért square | - | 11:00 | |
4,7 | 0 | 210,3 | START - BUDAPEST - Szent Gellért square | 9:59 | 11:09 |
21,6 | 16,9 | PEST VÁRMEGYE | 10:22 | 11:32 | |
22,2 | 17,5 | ÉRD | 10:23 | 11:33 | |
34,3 | 29,6 | SÓSKÚT | 10:39 | 11:49 | |
41,8 | 37,1 | BIATORBÁGY | 10:49 | 11:59 | |
44,3 | 39,6 | FEJÉR VÁRMEGYE | 10:53 | 12:03 | |
46,2 | 41,5 | ETYEK | 10:55 | 12:05 | |
49,1 | 44,4 | GPM 1 / CAT 3 - ETYEK - Korda Stúdió | 10:59 | 12:09 | |
59,8 | 55,1 | ALCSÚTDOBOZ | 11:19 | 12:24 | |
62,4 | 57,7 | FELCSÚT | 11:23 | 12:28 | |
72,2 | 67,5 | VÉRTESBOGLÁR | 11:46 | 12:41 | |
77,7 | 73,0 | CSÁKVÁR | 11:53 | 12:48 | |
91,8 | 87,1 | CSÁKBERÉNY | 12:13 | 13:08 | |
96,7 | 92,0 | SÖRÉD | 12:19 | 13:14 | |
104,2 | 99,5 | MÓR | 12:30 | 13:25 | |
106,1 | 101,4 | SPR 1 - MÓR - Szent István square | 12:32 | 13:27 | |
112,2 | 107,5 | PUSZTAVÁM | 12:45 | 13:35 | |
116,3 | 111,6 | KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYE | 12:51 | 13:41 | |
119,9 | 115,2 | BOKOD | 12:56 | 13:46 | |
123,0 | 118,3 | DAD | 13:00 | 13:50 | |
128,6 | 123,9 | CSÁSZÁR | 13:08 | 13:58 | |
134,0 | 129,3 | VÉRTESKETHELY | 13:15 | 14:05 | |
138,9 | 134,2 | KISBÉR | 13:22 | 14:12 | |
146,5 | 141,8 | BAKONYSZOMBATHELY | 13:42 | 14:22 | |
150,8 | 146,1 | BAKONYBÁNK | 13:48 | 14:28 | |
153,0 | 148,3 | GYÖR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYE | 13:51 | 14:31 | |
156,3 | 151,6 | LÁZI | 13:56 | 14:36 | |
161,8 | 157,1 | BAKONYPÉTERD (közigazgatás) | 14:03 | 14:43 | |
169,1 | 164,4 | RAVAZD | 14:13 | 14:53 | |
171,5 | 166,8 | PANNONHALMA | 14:16 | 14:56 | |
174,3 | 169,6 | GPM 2 / CAT 3 - PANNONHALMA - Pannonhalmi Főapátság | 14:20 | 15:00 | |
177,8 | 173,1 | NYALKA | 14:30 | 15:05 | |
180,8 | 176,1 | PÁZMÁNDFALU | 14:34 | 15:09 | |
185,2 | 180,5 | GYŐRSÁG | 14:40 | 15:15 | |
188,6 | 183,9 | PANNONHALMA | 14:45 | 15:20 | |
190,6 | 185,9 | ÉCS | 14:47 | 15:22 | |
193,6 | 188,9 | NYÚL | 14:51 | 15:26 | |
197,1 | 192,4 | GYŐRÚJBARÁT | 14:56 | 15:31 | |
199,6 | 194,9 | SPR 2 - GYŐRÚJBARÁT - István street | 15:00 | 15:35 | |
205,7 | 201,0 | GYŐR | 15:13 | 15:43 | |
215,0 | 210,3 | FINISH - GYŐR - ETO Park | 15:26 | 15:56 |
Zárási térkép - Budapest:
Zárási térkép - Győr: